187 | g | Butter | 7755kJ |
112 | g | Zucker | 2545kJ |
1 | PK | Vanillezucker | 334kJ |
1 | TL | Zitronenschale | 0kJ |
1 | St. | Ei | 663kJ |
187 | g | Mehl | 3647kJ |
1 | TL | Backpulver | 73kJ |
75 | g | gemahlene Mandeln | 2621kJ |
525 | g | Rhabarber | 7kJ |
7 | EL | Zucker | 2545kJ |
3 | St. | Eiweiss | 0kJ |
3 | St. | Eigelb | 0kJ |
112 | g | Zucker | 2545kJ |
0 | TL | Zimt | 0kJ |
300 | ml | Creme Fraiche | 4kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Rhabarberkuchen