78 | g | Butter | 7755kJ |
46 | g | Zucker | 2545kJ |
0 | PK | Vanillezucker | 334kJ |
0 | TL | Zitronenschale | 0kJ |
0 | St. | Ei | 663kJ |
78 | g | Mehl | 3647kJ |
0 | TL | Backpulver | 73kJ |
31 | g | gemahlene Mandeln | 2621kJ |
218 | g | Rhabarber | 7kJ |
3 | EL | Zucker | 2545kJ |
1 | St. | Eiweiss | 0kJ |
1 | St. | Eigelb | 0kJ |
46 | g | Zucker | 2545kJ |
0 | TL | Zimt | 0kJ |
125 | ml | Creme Fraiche | 4kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Rhabarberkuchen