46 | g | Butter | 7755kJ |
28 | g | Zucker | 2545kJ |
0 | PK | Vanillezucker | 334kJ |
0 | TL | Zitronenschale | 0kJ |
0 | St. | Ei | 663kJ |
46 | g | Mehl | 3647kJ |
0 | TL | Backpulver | 73kJ |
18 | g | gemahlene Mandeln | 2621kJ |
131 | g | Rhabarber | 7kJ |
1 | EL | Zucker | 2545kJ |
0 | St. | Eiweiss | 0kJ |
0 | St. | Eigelb | 0kJ |
28 | g | Zucker | 2545kJ |
0 | TL | Zimt | 0kJ |
75 | ml | Creme Fraiche | 4kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Rhabarberkuchen