281 | g | Butter | 7755kJ |
168 | g | Zucker | 2545kJ |
2 | PK | Vanillezucker | 334kJ |
2 | TL | Zitronenschale | 0kJ |
2 | St. | Ei | 663kJ |
281 | g | Mehl | 3647kJ |
2 | TL | Backpulver | 73kJ |
112 | g | gemahlene Mandeln | 2621kJ |
787 | g | Rhabarber | 7kJ |
11 | EL | Zucker | 2545kJ |
4 | St. | Eiweiss | 0kJ |
4 | St. | Eigelb | 0kJ |
168 | g | Zucker | 2545kJ |
1 | TL | Zimt | 0kJ |
450 | ml | Creme Fraiche | 4kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Rhabarberkuchen