10 | St. | Zwiebel | 185kJ |
20 | St. | Kartoffel (festkochend) | 12kJ |
5 | St. | Chinakohl | 0kJ |
3000 | ml | Gemüsebouillon | 6kJ |
20 | St. | Tomaten | 0kJ |
1000 | g | Okra | 168kJ |
10 | TL | Erdnussbutter | 0kJ |
5 | TL | Salz | 0kJ |
5 | TL | Cayennepfeffer | 0kJ |
5 | TL | Pfeffer | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Afrikanische Gemüsesuppe