| 20 | St. | Zwiebel | 185kJ |
| 40 | St. | Kartoffel (festkochend) | 12kJ |
| 10 | St. | Chinakohl | 0kJ |
| 6000 | ml | Gemüsebouillon | 6kJ |
| 40 | St. | Tomaten | 0kJ |
| 2000 | g | Okra | 168kJ |
| 20 | TL | Erdnussbutter | 0kJ |
| 10 | TL | Salz | 0kJ |
| 10 | TL | Cayennepfeffer | 0kJ |
| 10 | TL | Pfeffer | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Afrikanische Gemüsesuppe