15 | St. | Zwiebel | 185kJ |
30 | St. | Kartoffel (festkochend) | 12kJ |
7 | St. | Chinakohl | 0kJ |
4500 | ml | Gemüsebouillon | 6kJ |
30 | St. | Tomaten | 0kJ |
1500 | g | Okra | 168kJ |
15 | TL | Erdnussbutter | 0kJ |
7 | TL | Salz | 0kJ |
7 | TL | Cayennepfeffer | 0kJ |
7 | TL | Pfeffer | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Afrikanische Gemüsesuppe