3 | St. | Zwiebel | 185kJ |
6 | St. | Kartoffel (festkochend) | 12kJ |
1 | St. | Chinakohl | 0kJ |
900 | ml | Gemüsebouillon | 6kJ |
6 | St. | Tomaten | 0kJ |
300 | g | Okra | 168kJ |
3 | TL | Erdnussbutter | 0kJ |
1 | TL | Salz | 0kJ |
1 | TL | Cayennepfeffer | 0kJ |
1 | TL | Pfeffer | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Afrikanische Gemüsesuppe