| 29 | St. | Zwiebel | 185kJ |
| 58 | St. | Kartoffel (festkochend) | 12kJ |
| 14 | St. | Chinakohl | 0kJ |
| 8700 | ml | Gemüsebouillon | 6kJ |
| 58 | St. | Tomaten | 0kJ |
| 2900 | g | Okra | 168kJ |
| 29 | TL | Erdnussbutter | 0kJ |
| 14 | TL | Salz | 0kJ |
| 14 | TL | Cayennepfeffer | 0kJ |
| 14 | TL | Pfeffer | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Afrikanische Gemüsesuppe