13 | St. | Zwiebel | 185kJ |
26 | St. | Kartoffel (festkochend) | 12kJ |
6 | St. | Chinakohl | 0kJ |
3900 | ml | Gemüsebouillon | 6kJ |
26 | St. | Tomaten | 0kJ |
1300 | g | Okra | 168kJ |
13 | TL | Erdnussbutter | 0kJ |
6 | TL | Salz | 0kJ |
6 | TL | Cayennepfeffer | 0kJ |
6 | TL | Pfeffer | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Afrikanische Gemüsesuppe