26 | St. | Zwiebel | 185kJ |
52 | St. | Kartoffel (festkochend) | 12kJ |
13 | St. | Chinakohl | 0kJ |
7800 | ml | Gemüsebouillon | 6kJ |
52 | St. | Tomaten | 0kJ |
2600 | g | Okra | 168kJ |
26 | TL | Erdnussbutter | 0kJ |
13 | TL | Salz | 0kJ |
13 | TL | Cayennepfeffer | 0kJ |
13 | TL | Pfeffer | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Afrikanische Gemüsesuppe