| 24 | St. | Zwiebel | 185kJ |
| 48 | St. | Kartoffel (festkochend) | 12kJ |
| 12 | St. | Chinakohl | 0kJ |
| 7200 | ml | Gemüsebouillon | 6kJ |
| 48 | St. | Tomaten | 0kJ |
| 2400 | g | Okra | 168kJ |
| 24 | TL | Erdnussbutter | 0kJ |
| 12 | TL | Salz | 0kJ |
| 12 | TL | Cayennepfeffer | 0kJ |
| 12 | TL | Pfeffer | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Afrikanische Gemüsesuppe