| 28 | St. | Zwiebel | 185kJ |
| 56 | St. | Kartoffel (festkochend) | 12kJ |
| 14 | St. | Chinakohl | 0kJ |
| 8400 | ml | Gemüsebouillon | 6kJ |
| 56 | St. | Tomaten | 0kJ |
| 2800 | g | Okra | 168kJ |
| 28 | TL | Erdnussbutter | 0kJ |
| 14 | TL | Salz | 0kJ |
| 14 | TL | Cayennepfeffer | 0kJ |
| 14 | TL | Pfeffer | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Afrikanische Gemüsesuppe