| 25 | St. | Zwiebel | 185kJ |
| 50 | St. | Kartoffel (festkochend) | 12kJ |
| 12 | St. | Chinakohl | 0kJ |
| 7500 | ml | Gemüsebouillon | 6kJ |
| 50 | St. | Tomaten | 0kJ |
| 2500 | g | Okra | 168kJ |
| 25 | TL | Erdnussbutter | 0kJ |
| 12 | TL | Salz | 0kJ |
| 12 | TL | Cayennepfeffer | 0kJ |
| 12 | TL | Pfeffer | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Afrikanische Gemüsesuppe