17 | St. | Zwiebel | 185kJ |
34 | St. | Kartoffel (festkochend) | 12kJ |
8 | St. | Chinakohl | 0kJ |
5100 | ml | Gemüsebouillon | 6kJ |
34 | St. | Tomaten | 0kJ |
1700 | g | Okra | 168kJ |
17 | TL | Erdnussbutter | 0kJ |
8 | TL | Salz | 0kJ |
8 | TL | Cayennepfeffer | 0kJ |
8 | TL | Pfeffer | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Afrikanische Gemüsesuppe