| 7 | St. | Zwiebel | 185kJ |
| 14 | St. | Kartoffel (festkochend) | 12kJ |
| 3 | St. | Chinakohl | 0kJ |
| 2100 | ml | Gemüsebouillon | 6kJ |
| 14 | St. | Tomaten | 0kJ |
| 700 | g | Okra | 168kJ |
| 7 | TL | Erdnussbutter | 0kJ |
| 3 | TL | Salz | 0kJ |
| 3 | TL | Cayennepfeffer | 0kJ |
| 3 | TL | Pfeffer | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Afrikanische Gemüsesuppe