| 19 | St. | Zwiebel | 185kJ |
| 38 | St. | Kartoffel (festkochend) | 12kJ |
| 9 | St. | Chinakohl | 0kJ |
| 5700 | ml | Gemüsebouillon | 6kJ |
| 38 | St. | Tomaten | 0kJ |
| 1900 | g | Okra | 168kJ |
| 19 | TL | Erdnussbutter | 0kJ |
| 9 | TL | Salz | 0kJ |
| 9 | TL | Cayennepfeffer | 0kJ |
| 9 | TL | Pfeffer | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Afrikanische Gemüsesuppe