5 | St. | Zwiebel | 185kJ |
10 | St. | Kartoffel (festkochend) | 12kJ |
2 | St. | Chinakohl | 0kJ |
1500 | ml | Gemüsebouillon | 6kJ |
10 | St. | Tomaten | 0kJ |
500 | g | Okra | 168kJ |
5 | TL | Erdnussbutter | 0kJ |
2 | TL | Salz | 0kJ |
2 | TL | Cayennepfeffer | 0kJ |
2 | TL | Pfeffer | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Afrikanische Gemüsesuppe