| 11 | St. | Zwiebel | 185kJ |
| 22 | St. | Kartoffel (festkochend) | 12kJ |
| 5 | St. | Chinakohl | 0kJ |
| 3300 | ml | Gemüsebouillon | 6kJ |
| 22 | St. | Tomaten | 0kJ |
| 1100 | g | Okra | 168kJ |
| 11 | TL | Erdnussbutter | 0kJ |
| 5 | TL | Salz | 0kJ |
| 5 | TL | Cayennepfeffer | 0kJ |
| 5 | TL | Pfeffer | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Afrikanische Gemüsesuppe