27 | St. | Zwiebel | 185kJ |
54 | St. | Kartoffel (festkochend) | 12kJ |
13 | St. | Chinakohl | 0kJ |
8100 | ml | Gemüsebouillon | 6kJ |
54 | St. | Tomaten | 0kJ |
2700 | g | Okra | 168kJ |
27 | TL | Erdnussbutter | 0kJ |
13 | TL | Salz | 0kJ |
13 | TL | Cayennepfeffer | 0kJ |
13 | TL | Pfeffer | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Afrikanische Gemüsesuppe