| 12 | St. | Zwiebel | 185kJ |
| 24 | St. | Kartoffel (festkochend) | 12kJ |
| 6 | St. | Chinakohl | 0kJ |
| 3600 | ml | Gemüsebouillon | 6kJ |
| 24 | St. | Tomaten | 0kJ |
| 1200 | g | Okra | 168kJ |
| 12 | TL | Erdnussbutter | 0kJ |
| 6 | TL | Salz | 0kJ |
| 6 | TL | Cayennepfeffer | 0kJ |
| 6 | TL | Pfeffer | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Afrikanische Gemüsesuppe